Таблица размеров
Для женщин
Женская одежда
Женская одежда
РАЗМЕР ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ | ||||||||||
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Обхват груди (см) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 100.3 | 105.4 |
Обхват талии (см) | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 |
Обхват бедер (см) | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 |
Российский размер | 42 | 42 | 42-44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Женская одежда больших размеров
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ | ||||||||
Размер | 0X | 0X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X |
Размер | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Обхват груди (см) | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.5 | 134.6 |
Обхват талии (см) | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 |
Обхват бедер (см) | 106.7 | 109.2 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 137.2 |
Женские джинсы
ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ | |||||||||
Размер | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 | 32 | 34 |
Обхват талии (см) | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 |
Обхват бедер (см) | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 |
Российский размер | 42 | 42-44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Женские головные уборы
ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ | ||||||||
Размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 |
Обхват головы (см) | 50.8 | 55.2 | 55.6 | 57.8 | 58.1 | 63 | 60.6 | 62.9 |
Женское белье
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ | ||||
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Россия | США |
Международный |
63-65 | 89-92 | 42 | 8 | XXS |
66-69 | 93-96 | 44 | 10 | XS |
70-74 | 97-101 | 46 | 12 | S |
75-78 | 102-104 | 48 | 14 | M |
79-83 | 105-108 | 50 | 16 | L |
84-89 | 109-112 | 52 | 18 | XL |
90-92 | 113-117 | 54 | 20 | XXL |
90-94 | 118-122 | 56 | 22 | XXXL |
Женские бюстгалтеры
Таблица соответствия размеров бюстгалтеров | |||||||
Россия | 65 (АА,A,B) | 70 (AA,A,B,С) | 75 (A…E) | 80 (A…E) | 85 (A…E) | 90 (B…E) | 95 (B…E) |
США | 30 (AA,A,B) | 32 (AA,A,B,С) | 34 (A…E) | 36 (A…E) | 38 (A…E) | 40 (B…E) | 42 (B…E) |
Женские носки
Таблица соответствия размеров женских носков | |||||
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Для мужчин
Мужская одежда
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА | ||||||||||||
Размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Обхват груди (см) | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 137.2 | 142.2 |
Обхват талии (см) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 83.8 | 86.4 | 91.4 | 94 | 101.6 | 104.1 | 109.2 | 111.8 | 119.4 |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Мужская одежда больших размеров
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ | ||||||||
Размер | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Обхват груди (см) | 137.2 | 142.2 | 142.2 | 152.4 | 157.5 | 162.6 | 167.6 | 172.7 |
Обхват талии (см) | 111.8 | 119.4 | 121.9 | 129.5 | 132.1 | 139.7 | 142.2 | 147.3 |
Мужские джинсы
МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ | |||||||||||||
Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Обхват талии (см) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
Длина изнутри (см) | |||||||||||||
x28 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
x30 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
x32 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
x34 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
x36 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
Российский размер | 42 | 44 | 44-46 | 46-48 | 48 | 50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 54-56 | 56 |
Мужские головные уборы
МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ | ||||||||
Размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
Обхват головы (см) | 50.8 | 55.2 | 55.6 | 57.8 | 58.1 | 60.3 | 60.6 | 62.9 |
Мужское нижнее белье
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МУЖСКОГО БЕЛЬЯ | |||||||
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Для детей
Таблица детской одежды
Возраст | Возраст | Рост, см | Россия | Германия | Италия | США | Франция | Международный |
Новорожденные | 1 мес | 50-56 | 18 | 0/3 | new, 3M | |||
2-4 мес | 54-62 | 18 | 56-2М | 56-2М | 0/3 | 6M | ||
3 мес | 56-68 | 20 | 50-1М | 50-1М | 3/6 | 6M | ||
6 мес | 68-74 | 20 | 62-3М | 62-3М | 6/12 | 9M | ||
9 мес | 74-80 | 22 | 68-6М | 68-6М | 12/18 | 12M | ||
12 мес | 80-86 | 22 | 74-9М | 74-9М | 18/24 | 18M | ||
1,5 года | 86-92 | 24 | 80-12М | 80-12М | 2Т | 24M,90 см | ||
Дошкольники | 2 года | 92-98 | 26 | 86-18М | 86-18М | 3Т | 3А,96 см | |
3 года | 98-104 | 28 | 92-24М | 92-24М | 4Т | 4А,102 см | ||
4 года | 104-110 | 28-30 | 98-30М | 98-30М | 5Т | 5А,108 см | ||
5 лет | 110-116 | 30-32 | 104/110 | 104/110 | 5 | 6А,114 см | XS | |
6 лет | 116-122 | 32 | 110/116 | 110/116 | 6 | 7А,120 см | S | |
Мл. Школьники | 7 лет | 122-128 | 34 | 116/122 | 116/122 | 7 | 8А,126 см | S |
8 лет | 128-134 | 34-36 | 122/128 | 122/128 | 8 | 9А,132 см | М | |
9 лет | 134-140 | 36 | 128/134 | 128/134 | 8(10) | 10А,138 см | М | |
10 лет | 140-146 | 36 | 134/140 | 134/140 | 10(12) | 11А,144 см | L | |
Подростки | 11 лет | 146-152 | 38 | 140/146 | 140/146 | 12(14) | 12А,150 см | L |
12 лет | 152-158 | 38 | 146/152 | 146/152 | 14(16) | 13А,156 см | XL | |
13 лет | 158-164 | 40 | 152/158 | 152/158 | 16 | 14А,162 см | XL | |
14 лет | 164-170 | 40-42 | 158/164 | 158/164 | 18 | 15А,168 см | XXL | |
15 лет | 170-176 | 42 | 164/170 | 164/17 | 18 | 16А,174 см | XXL | |
16 лет | 176-182 | 42-44 | 170/176 | 170/176 | 16А,174 см |